|
Dettagli:
|
| oggetto: | Coperchi/cappucci/coperture smontabili con il nero, argento, colore di allungamento del metallo dell | Tipo del metallo: | Latta |
|---|---|---|---|
| Colore: | Il nero, argento, oro, colore su misura | Uso: | Tubo della candela, tubo della carta |
| Diametro: | 30mm - 150mm | Forma: | Giro con convesso o piano |
| Logo: | Stampa, imprimente | Rivestimento: | Lucentezza/metallina |
| Evidenziare: | alimento PER ANIMALI DOMESTICI Tin Covers di 150mm,Alimento PER ANIMALI DOMESTICI Tin Covers della latta,Coperchio di plastica del contenitore di alimento della latta |
||
Alimento PER ANIMALI DOMESTICI Tin Covers della latta
1. Specificazione: i diametri interni differenti per la scelta, la vostra dimensione su misura è inoltre molto benvenuti!
2. Forma: forma rotonda, facendo nella superficie convessa o piana.
3. Colore: gloden, colore d'argento, nero o tutto il su misura.
4. Stampa: stampa dello schermo a colori o autoadesivo stampato
5. Goffratura: logo ed immagine su misura
6. Uso: tubi di carta per vino o qualunque altri regalo ed alimento.
7. Vantaggi: smontabile, infrangibile, economico, alta qualità, certificati di FDA e dello SGS, progettazioni libere.
| Spina superiore | |||||
| Identificazione (millimetro) | Forma | Identificazione (millimetro) | Forma | Identificazione (millimetro) | Forma |
| 30 | Piano | 120 | Piano + alzato | 73 | Piano |
| 40 | Piano + alzato | 123 | Alzato | 74 | |
| 53 | Piano + alzato | 124 | Piano | 78,5 | |
| 59,5 | Piano + alzato | 126 | Piano + alzato | 80 | |
| 60 | Piano | 130 | Alzato | 83 | |
| 63 | Piano + alzato | 135 | Alzato | 85 | |
| 65 | Piano + alzato | 145 | Piano + alzato | 88,5 | |
| 70 | Alzato | 150 | Piano | 90 | |
| 73 | Piano + alzato | 154 | Alzato | 92 | |
| 74 | Alzato | Inferiore | 95 | ||
| 78,5 | Piano + alzato | 28 | Piano | 99 | |
| 80 | Piano + alzato | 30 | 103 | ||
| 83 | Piano + alzato | 38 | 105 | ||
| 85 | Alzato | 43 | 110 | ||
| 88,5 | Alzato | 46 | 113,5 | ||
| 90 | Piano + alzato | 48 | 115 | ||
| 92 | Piano + alzato | 50 | 120 | ||
| 95 | Alzato | 53 | 121,5 | ||
| 99 | Piano + alzato | 57 | 124 | ||
| 103 | Alzato | 59,5 | 126 | ||
| 105 | Alzato | 60 | 130 | ||
| 109 | Piano | 63 | 135 | ||
| 110 | Piano + alzato | 63 | 145 | ||
| 113,5 | Piano | 65 | 150 | ||
| 115 | Piano + alzato | 70 | 154 | ||
Il nostro servizio:
1, l'indagine ha risposto in 8 ore, un - un servizio.
2, fornendo suggerimento professionale nella soluzione di imballaggio per alimenti.
3, servizio di stampa di logo e di etichettatura con costo economico al nostro cliente di VIP
4, servizio dei campioni liberi.
5, vi aiutano dall'indagine al processo di spedizione.
![]()
Il nostro vantaggio/perché scelgaci
1, abbiamo 4 fabbriche con oltre 10 anni di esperienza, possiamo fornirgli l'imballaggio della un-fermata e la soluzione materiale il buon prezzo.
2, la nostra fabbrica hanno passato l'iso, FSSC22000, hanno dell'l'officina di pulizia livella del milione per il salto e l'iniezione della bottiglia.
3, 100% processi del controllo di qualità per tenere il tasso 100% di buona qualità, forniamo al servizio di assistenza al cliente perfetto.
4, più di 40pcs della macchina di salto automatica e di 30 pc della macchina a iniezione, possono incontrare la grande capacità di produzione di ordine.
5, il nostro gruppo di servizio di vendite hanno messo a fuoco sull'industriale di imballaggio per alimenti in 8 anni, sono professionali ed efficaci.
6, tutti i nostri prodotti di plastica usano il nuovo materiale soltanto, nessun materiale riciclato esiste, che continuano imballare sicuro e sano.
Persona di contatto: Ms. Angela Li
Telefono: +86 15814805352
Fax: 86-20-82722202-02