|
Dettagli:
|
| oggetto: | Coperchi e fondo in metallo oro lucido nel set per estremità del tubo di carta, parte superiore e in | Caratteristica: | smontabile, coperchio di spinta |
|---|---|---|---|
| Colore: | Il nero, argento, oro, colore su misura | MOQ: | 10000pcs |
| Ordine personalizzato: | Accettabile | Logo: | Stampa, imprimente |
| PAGAMENTO: | T/T | Materiale: | Latta |
| Evidenziare: | Coperture del coperchio dell'alimento inscatolato di lucentezza,La latta ha inscatolato le coperture del coperchio dell'alimento,Coperchio della latta di lucentezza |
||
La metropolitana del vino rosso del metallo della latta di lucentezza ha inscatolato le coperture del coperchio dell'alimento
Coperchi del metallo dell'oro di lucentezza, coperchi di carta del metallo del tubo e fondo, coperchio/cappuccio/spina della latta
1. Specificazione: i diametri interni differenti per la scelta, la vostra dimensione su misura è inoltre molto benvenuti!
2. Forma: forma rotonda, facendo nella superficie convessa o piana.
3. Colore: gloden, colore d'argento, nero o tutto il su misura.
4. Stampa: stampa dello schermo a colori o autoadesivo stampato
5. imprimere: logo ed immagine su misura
6. Uso: tubi di carta per vino o qualunque altri regalo ed alimento.
7. Vantaggi: smontabile, infrangibile, economico, alta qualità, certificati di FDA e dello SGS, progettazioni libere.
| Spina superiore | |||||
| Identificazione (millimetro) | Forma | Identificazione (millimetro) | Forma | Identificazione (millimetro) | Forma |
| 30 | Piano | 120 | Piano + alzato | 73 | Piano |
| 40 | Piano + alzato | 123 | Alzato | 74 | |
| 53 | Piano + alzato | 124 | Piano | 78,5 | |
| 59,5 | Piano + alzato | 126 | Piano + alzato | 80 | |
| 60 | Piano | 130 | Alzato | 83 | |
| 63 | Piano + alzato | 135 | Alzato | 85 | |
| 65 | Piano + alzato | 145 | Piano + alzato | 88,5 | |
| 70 | Alzato | 150 | Piano | 90 | |
| 73 | Piano + alzato | 154 | Alzato | 92 | |
| 74 | Alzato | Inferiore | 95 | ||
| 78,5 | Piano + alzato | 28 | Piano | 99 | |
| 80 | Piano + alzato | 30 | 103 | ||
| 83 | Piano + alzato | 38 | 105 | ||
| 85 | Alzato | 43 | 110 | ||
| 88,5 | Alzato | 46 | 113,5 | ||
| 90 | Piano + alzato | 48 | 115 | ||
| 92 | Piano + alzato | 50 | 120 | ||
| 95 | Alzato | 53 | 121,5 | ||
| 99 | Piano + alzato | 57 | 124 | ||
| 103 | Alzato | 59,5 | 126 | ||
| 105 | Alzato | 60 | 130 | ||
| 109 | Piano | 63 | 135 | ||
| 110 | Piano + alzato | 63 | 145 | ||
| 113,5 | Piano | 65 | 150 | ||
| 115 | Piano + alzato | 70 | 154 | ||
![]()
![]()
Il nostro servizio:
1, l'indagine ha risposto in 8 ore, un - un servizio.
2, fornendo suggerimento professionale nella soluzione di imballaggio per alimenti.
3, servizio di stampa di logo e di etichettatura con costo economico al nostro cliente di VIP
4, servizio dei campioni liberi.
5, vi aiutano dall'indagine al processo di spedizione.
Opzione di spedizione di modo:
1, fabbrica di EXW: Sistemate la compagnia di spedizioni per prendere le merci.
2, UPS, FEDEX, DHL, TNT, preciso/corriere, sempre per i campioni, l'imballaggio di piccola capacità, o l'ordine urgente, necessità del ricevitore di pagare costo fiscale, sempre: 3-7 giorni
3, dal mare: FOB/CFR/CIF, per le merci caricate ed in serie del contenitore, modo più economico, hanno bisogno degli intorno 20-30 giorni
4, da aria: gli intorno 7-15 giorni, per le merci alla rinfusa che è urgente, più economico preciso, hanno bisogno degli intorno 7-15 giorni.
5, di porta in porta in mare/aria/treno: Il costo spetta all'area/paese che siete. Trasporti il costo e l'imposta pagati anticipatamente, nessun costo supplementare di paga di bisogno nella vostra estremità.
Se avete bisogno di più dettagli, parli prego con noi.
Persona di contatto: Ms. Angela Li
Telefono: +86 15814805352
Fax: 86-20-82722202-02