Dettagli:
|
Materiale: | Latta | Tipo: | Cappuccio in opposizione |
---|---|---|---|
Uso: | Tubo della carta del cilindro | Forma: | giro |
Logo: | Stampa, imprimente | Colore: | Argento, il nero, oro, oro rosa |
MOQ: | 5000pcs | OEM: | Accettabile |
Diametro: | 30-154mm | ||
Evidenziare: | Coperchio della latta da 154 millimetri,Coperchio della latta del cilindro,Coperchio di plastica del contenitore di alimento da 154 millimetri |
La metropolitana di cartone del cilindro 154 millimetri ha impresso il coperchio della latta
Materiale: Latta
Forma: stili piani o sollevati del giro (* per la spina superiore; * la forma su misura può essere fatta through facendo la nuova muffa, come l'ovale, il rettangolo)
Colore: oro, d'argento e nero (i tre colori più popolari, l'altro colore è avialbale)
Logo: /printed impresso
Spessore: Spina superiore - inferiore 0,22 millimetri, - 0,19 millimetri
Rifinitura: lucido (la rifinitura opaca è possibile anche, più MOQ)
Sigillamento: Spina superiore (messa a mano nel cilindro, removeable)
Inferiore (chiuso dalla macchina, non reopenable)
MOQ: 5000 pc (la spina ed il fondo superiori possono essere offerti esclusivamente)
Uso: tubo della carta, tubo di plastica o altri prodotti del cilindro
Spina superiore | |||||
Identificazione (millimetro) | Forma | Identificazione (millimetro) | Forma | Identificazione (millimetro) | Forma |
30 | Piano | 120 | Piano + alzato | 73 | Piano |
40 | Piano + alzato | 123 | Alzato | 74 | |
53 | Piano + alzato | 124 | Piano | 78,5 | |
59,5 | Piano + alzato | 126 | Piano + alzato | 80 | |
60 | Piano | 130 | Alzato | 83 | |
63 | Piano + alzato | 135 | Alzato | 85 | |
65 | Piano + alzato | 145 | Piano + alzato | 88,5 | |
70 | Alzato | 150 | Piano | 90 | |
73 | Piano + alzato | 154 | Alzato | 92 | |
74 | Alzato | Inferiore | 95 | ||
78,5 | Piano + alzato | 28 | Piano | 99 | |
80 | Piano + alzato | 30 | 103 | ||
83 | Piano + alzato | 38 | 105 | ||
85 | Alzato | 43 | 110 | ||
88,5 | Alzato | 46 | 113,5 | ||
90 | Piano + alzato | 48 | 115 | ||
92 | Piano + alzato | 50 | 120 | ||
95 | Alzato | 53 | 121,5 | ||
99 | Piano + alzato | 57 | 124 | ||
103 | Alzato | 59,5 | 126 | ||
105 | Alzato | 60 | 130 | ||
109 | Piano | 63 | 135 | ||
110 | Piano + alzato | 63 | 145 | ||
113,5 | Piano | 65 | 150 | ||
115 | Piano + alzato | 70 | 154 |
Esempi di uso:
* i campioni difficili possono essere offerti
* OEM/ODM: disponibile
* la dimensione o l'imballaggio su misura è realizzabile
* l'ispezione di fabbrica è benvenuta
* diplomato
Persona di contatto: Angela Li
Telefono: +86 15814805352
Fax: 86-20-82722202-02